企业所得税税前扣除项目
1、居民企业股权激励
立即可行权 | 允许扣除 = 实际行权时公允价格 - 支付价格 |
有年限或业绩限制 | 等待期内:确认的相关成本费用 (纳税调增) 可行权后:允许扣除 = 行权时公允价格 - 支付价格 (纳税调减) |
2、劳务派遣
- 付给劳务公司:作为劳务费扣除
- 付给员工:计入工资薪金总额
3、三项经费
项目 | 扣除比例 | 差异处理 |
---|---|---|
职工福利费 | 14% | 不得扣除 |
职工教育经费 | 8% | 以后年度扣除 |
工会费 | 2% | 不得扣除 |
4、保险
项目 | 税前扣除 |
---|---|
财产保险 | 可以 |
职工基本保险 | 规定范围和标准 |
职工补充保险 | 规定范围和标准 |
职工商业保险 | 1. 补充保险(5%范围内) 2. 商业保险:特殊工种职工,其他商业险不得扣除 |
5、利息费用
类型 | 条件 |
---|---|
据实扣除 | 1. 非金融企业向金融企业支付 2. 金融企业支付 3. 企业同业拆借 |
扣除限额 | 非金融企业间利息不得超过同期同类金融企业利率 |
关联企业 | 债资比:金融企业(5:1),其他(2:1) 不受债资比:能证明符合独立交易原则 or 实际税负(税率20%)不高于关联方(税率25%) |
6、业务招待费、广告等
项目 | 允许扣除 | 差异处理 |
---|---|---|
业务招待费 | 发生额60% 营业收入5‰ 孰低 筹建期间:发生额60%计入筹办费 | 不得扣除 |
广告费 业务宣传费 | 营业收入15% 筹建期间 (据实扣除) 化妆品制造、销售,医药制造,饮料(不含酒类)制造30% 烟草企业不得扣除 关联企业分摊协议,可按分摊协议,分摊额度在扣除限额内的不占另一方扣除限额 | 以后年度扣除 |
捐赠 | 会计利润12% 通过公益性社会团体、县级(含)以上人民政府 2019-2022目标脱贫地区据实扣除,不在12%以内 | 以后3年内扣除 |
手续费和佣金 | 保险企业:保费收入18% 其他企业:对应收入5% 企业发行证券支付给承销机构的不得扣除 | 保险业可以后年度扣除 |
依法提取环保专项资金,改变用途不得扣 合理劳动保费(含统一工作制服费) 经营租赁扣租金,融资租赁扣折旧 |
业务招待费、广告宣传营业收入:含视同销售收入,不含营业外收入、投资收益。从事股权投资业务的企业,营业收入含分配的股息、红利、股权转让收入。
不得扣除项目
- 向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益
- 企业所得税
- 税收滞纳金
- 罚金、罚款、没收损失(不含平等主体间的银行罚息、合同违约赔偿)
- 超过标准的捐赠(当年不得扣)
- 赞助支出(与生产经营无关的非广告性质支出)
- 未经核定的准备金支出
- 企业之间支付的管理费、总分公司之间支付的租金、特许权使用费、利息(非银行之间)
关联企业之间租赁设备合理租金允许扣除 - 与取得收入无关的其他支出(承担个人所得税)
亏损弥补
- 弥补期:5年
- 境外机构亏损不得弥补
- 2018年起,具备高新技术、科技型中小型企业,具备资格年度可往前再允许弥补5个年度
- 筹备期间(确定不得更改) 1)开始经营年度一次性扣除 2)长期待摊费用